Os melhores jogadores por Rp,Pts,jogos,%,tabuleiro (Classificação após a ronda 7) - Women
| Nº. | Nome | Elo | Equipa | Rp | Pts. | Jogos | % | Tab. | ||
| 1 | WGM | Ding Yixin | 2424 | China | 2903 | 3.0 | 3 | 100.0 | 4 | |
| 2 | IM | Krush Irina | 2467 | United States of America | 2861 | 6.0 | 6 | 100.0 | 1 | |
| 3 | GM | Kosintseva Nadezhda | 2524 | Russia | 2741 | 5.5 | 6 | 91.7 | 2 | |
| 4 | GM | Hou Yifan | 2599 | China | 2670 | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 | |
| 5 | IM | Khotenashvili Bela | 2509 | Georgia | 2661 | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 | |
| 6 | IM | Milliet Sophie | 2411 | France | 2648 | 5.5 | 6 | 91.7 | 1 | |
| 7 | GM | Socko Monika | 2467 | Poland | 2630 | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 | |
| 8 | WGM | Huang Qian | 2449 | China | 2612 | 6.0 | 7 | 85.7 | 3 | |
| 9 | WGM | Pogonina Natalija | 2448 | Russia | 2588 | 5.5 | 6 | 91.7 | 4 | |
| 10 | IM | Muzychuk Mariya | 2466 | Ukraine | 2574 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1 | |
| 11 | GM | Lahno Kateryna | 2542 | Ukraine | 2558 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 12 | WIM | Muminova Nafisa | 2329 | Uzbekistan | 2551 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1 | |
| 13 | IM | Zimina Olga | 2327 | Italy | 2540 | 5.5 | 6 | 91.7 | 1 | |
| 14 | WGM | Nemcova Katerina | 2276 | Czech Republic | 2539 | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 | |
| 15 | IM | Collas Silvia | 2261 | France | 2538 | 5.5 | 6 | 91.7 | 3 | |
| 16 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | 2291 | Kazakhstan | 2537 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1 | |
| 17 | WGM | Yildiz Betul Cemre | 2341 | Turkey | 2534 | 6.5 | 7 | 92.9 | 1 | |
| 18 | IM | Lujan Carolina | 2368 | Argentina | 2528 | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 | |
| 19 | IM | Sachdev Tania | 2379 | India | 2526 | 6.0 | 7 | 85.7 | 2 | |
| 20 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2377 | Poland | 2525 | 6.0 | 7 | 85.7 | 3 | |
| 21 | GM | Dzagnidze Nana | 2547 | Georgia | 2522 | 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | |
| 22 | IM | Dembo Yelena | 2457 | Greece | 2519 | 5.5 | 7 | 78.6 | 1 | |
| 23 | WIM | Davletbayeva Madina | 2165 | Kazakhstan | 2487 | 4.5 | 5 | 90.0 | 4 | |
| 24 | IM | Mkrtchian Lilit | 2454 | Armenia | 2483 | 6.0 | 7 | 85.7 | 1 | |
| 25 | GM | Stefanova Antoaneta | 2502 | Bulgaria | 2475 | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 | |
| 26 | GM | Dronavalli Harika | 2503 | India | 2474 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 27 | GM | Hoang Thanh Trang | 2464 | Hungary | 2473 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 28 | IM | Paehtz Elisabeth | 2483 | Germany | 2470 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
| 29 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2285 | Azerbaijan | 2464 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
| 30 | IM | Zatonskih Anna | 2512 | United States of America | 2460 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1 | |
| 31 | WGM | Botsari Anna-Maria | 2336 | Greece | 2455 | 5.5 | 7 | 78.6 | 2 | |
| 32 | GM | Muzychuk Anna | 2606 | Slovenia | 2454 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 33 | WIM | Saduakassova Dinara | 2216 | Kazakhstan | 2452 | 4.5 | 5 | 90.0 | 3 | |
| 34 | GM | Zhukova Natalia | 2442 | Ukraine | 2452 | 4.5 | 6 | 75.0 | 2 | |
| 35 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2181 | Colombia | 2449 | 5.5 | 6 | 91.7 | 4 | |
| 36 | IM | Javakhishvili Lela | 2458 | Georgia | 2448 | 4.5 | 6 | 75.0 | 2 | |
| 37 | GM | Zhao Xue | 2549 | China | 2447 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 38 | WGM | Ju Wenjun | 2528 | China | 2440 | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | |
| 39 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2489 | Russia | 2435 | 4.5 | 6 | 75.0 | 3 | |
| 40 | IM | Rajlich Iweta | 2412 | Poland | 2430 | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | |
| 41 | WGM | Benderac Ana | 2266 | Serbia | 2429 | 2.5 | 4 | 62.5 | 4 | |
| 42 | IM | Bojkovic Natasa | 2392 | Serbia | 2427 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
| 43 | WGM | Michna Marta | 2380 | Germany | 2424 | 3.5 | 5 | 70.0 | 3 | |
| 44 | WIM | Porat Maya | 2295 | Israel | 2421 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 45 | WGM | Rogule Laura | 2315 | Latvia | 2420 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1 | |
| 46 | WGM | Mammadova Gulnar | 2324 | Azerbaijan | 2417 | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | |
| 47 | FM | Stetsko Lanita | 2130 | Belarus | 2416 | 5.5 | 7 | 78.6 | 2 | |
| 48 | GM | Cmilyte Viktorija | 2520 | Lithuania | 2404 | 5.0 | 6 | 83.3 | 1 | |
| 49 | WIM | Schut Lisa | 2305 | Netherlands | 2403 | 5.0 | 6 | 83.3 | 2 | |
| 50 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2276 | Spain | 2402 | 5.0 | 6 | 83.3 | 3 | |
| 51 | IM | Sedina Elena | 2338 | Italy | 2400 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1 | |
| 52 | WIM | Seps Monika | 2227 | Switzerland | 2399 | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 | |
| 53 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2245 | Azerbaijan | 2397 | 4.5 | 6 | 75.0 | 3 | |
| 54 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2434 | Mongolia | 2387 | 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | |
| 55 | GM | Danielian Elina | 2476 | Armenia | 2384 | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
| 56 | IM | Ushenina Anna | 2433 | Ukraine | 2383 | 4.0 | 6 | 66.7 | 3 | |
| 57 | WGM | Melamed Tetyana | 2356 | Germany | 2380 | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
| 58 | WGM | Maisuradze Nino | 2284 | France | 2375 | 4.5 | 6 | 75.0 | 2 | |
| 59 | WIM | Ghaderpour Shayesteh | 2218 | Iran | 2374 | 5.5 | 6 | 91.7 | 4 | |
| 60 | GM | Peng Zhaoqin | 2411 | Netherlands | 2374 | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
| 61 | WGM | Manakova Maria | 2304 | Serbia | 2370 | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | |
| 62 | WGM | Kursova Maria | 2338 | Armenia | 2369 | 5.5 | 7 | 78.6 | 3 | |
| 63 | WIM | Havlikova Kristyna | 2298 | Czech Republic | 2369 | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | |
| 64 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2231 | Brazil | 2364 | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 | |
| 65 | WGM | Zozulia Anna | 2346 | Belgium | 2360 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 66 | GM | Kosintseva Tatiana | 2530 | Russia | 2358 | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
| 67 | WGM | Voiska Margarita | 2281 | Bulgaria | 2355 | 5.0 | 6 | 83.3 | 3 | |
| 68 | WIM | Hejazipour Mitra | 2237 | Iran | 2353 | 4.0 | 5 | 80.0 | 2 | |
| 69 | FM | Pustovoitova Daria | 2294 | IBCA | 2347 | 5.5 | 7 | 78.6 | 1 | |
| 70 | WGM | Gara Ticia | 2385 | Hungary | 2344 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1 | |
| 71 | WGM | Sharevich Anna | 2261 | Belarus | 2343 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
| 72 | WIM | Efroimski Marsel | 2174 | Israel | 2342 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 73 | IM | Fierro Martha | 2384 | Ecuador | 2341 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 74 | WGM | Kochetkova Julia | 2305 | Slovakia | 2340 | 4.5 | 7 | 64.3 | 2 | |
| 75 | WGM | Stojanovic Andjelija | 2277 | Serbia | 2337 | 4.0 | 6 | 66.7 | 3 | |
| 76 | WGM | Pokorna Regina | 2353 | Slovakia | 2337 | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
| 77 | WGM | Pourkashiyan Atousa | 2313 | Iran | 2328 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1 | |
| 78 | WGM | Krivec Jana | 2240 | Slovenia | 2327 | 5.0 | 7 | 71.4 | 2 | |
| 79 | WIM | Kieu Thien Kim Le | 2226 | Vietnam | 2324 | 5.0 | 6 | 83.3 | 2 | |
| 80 | WGM | Cori Tello Deysi Estela | 2413 | Peru | 2323 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
| 81 | WIM | Hakimifard Ghazal | 2249 | Iran | 2322 | 3.5 | 4 | 87.5 | 3 | |
| 82 | Revo Tatiana | 2058 | Belarus | 2320 | 3.0 | 4 | 75.0 | 3 | ||
| 83 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra | 2344 | Cuba | 2319 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
| 84 | Nadirjanova Nodira | 2185 | Uzbekistan | 2318 | 3.5 | 5 | 70.0 | 3 | ||
| 85 | WGM | Kulovana Eva | 2259 | Czech Republic | 2318 | 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | |
| 86 | WGM | Vojinovic Jovana | 2337 | Montenegro | 2316 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1 | |
| 87 | IM | Khurtsidze Nino | 2444 | Georgia | 2315 | 3.5 | 6 | 58.3 | 3 | |
| 88 | WGM | Vega Gutierrez Sabrina | 2355 | Spain | 2314 | 3.0 | 5 | 60.0 | 2 | |
| 89 | WIM | Bich Ngoc Pham | 2172 | Vietnam | 2314 | 2.5 | 3 | 83.3 | 4 | |
| 90 | WGM | Szczepkowska Karina | 2375 | Poland | 2312 | 4.0 | 6 | 66.7 | 4 | |
| 91 | WIM | Perena Catherine | 2091 | Philippines | 2311 | 5.5 | 7 | 78.6 | 1 | |
| 92 | WFM | Shvayger Yuliya | 2202 | Israel | 2311 | 4.5 | 6 | 75.0 | 4 | |
| 93 | WGM | Gomes Mary Ann | 2396 | India | 2309 | 3.0 | 5 | 60.0 | 3 | |
| 94 | WGM | Matnadze Ana | 2422 | Spain | 2309 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
| 95 | IM | Skripchenko Almira | 2442 | France | 2309 | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
| 96 | IM | Karavade Eesha Sanjay | 2371 | India | 2301 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
| 97 | Montilla Jorcerys | 2050 | Venezuela | 2300 | 5.0 | 6 | 83.3 | 2 | ||
| 98 | WIM | Terao Juliana Sayumi | 2187 | Brazil | 2298 | 3.5 | 5 | 70.0 | 1 | |
| 99 | WGM | Reizniece-Ozola Dana | 2251 | Latvia | 2298 | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
| 100 | WGM | Papp Petra | 2302 | Hungary | 2295 | 5.0 | 6 | 83.3 | 4 | |
| 101 | WGM | Batchimeg Tuvshintugs | 2311 | Mongolia | 2294 | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
| 102 | WGM | L'ami Alina | 2372 | Romania | 2293 | 5.0 | 6 | 83.3 | 3 | |
| 103 | WIM | Hernandez Estevez Yudania | 2252 | Spain | 2288 | 4.5 | 6 | 75.0 | 4 | |
| 104 | WFM | Medina Warda Aulia | 2218 | Indonesia | 2288 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 105 | Blagojevic Tijana | 2004 | Montenegro | 2287 | 4.5 | 6 | 75.0 | 3 | ||
| 106 | IM | Alexandrova Olga | 2417 | Spain | 2286 | 3.0 | 5 | 60.0 | 1 | |
| 107 | WGM | Le Thao Nguyen Pham | 2393 | Vietnam | 2280 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
| 108 | WFM | Baciu Diana | 2186 | Moldova | 2277 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
| 109 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2402 | Romania | 2272 | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
| 110 | IM | Gunina Valentina | 2507 | Russia | 2272 | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
| 111 | WGM | Cosma Elena-Luminita | 2352 | Romania | 2263 | 4.5 | 6 | 75.0 | 2 | |
| 112 | WIM | Thi Mai Hung Nguyen | 2212 | Vietnam | 2263 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
| 113 | WGM | Batsiashvili Nino | 2432 | Georgia | 2262 | 3.0 | 4 | 75.0 | 4 | |
| 114 | WGM | Rudolf Anna | 2289 | Hungary | 2260 | 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | |
| 115 | WGM | Borosova Zuzana | 2280 | Slovakia | 2258 | 3.0 | 7 | 42.9 | 1 | |
| 116 | IM | Sanchez Sarai | 2193 | Venezuela | 2255 | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
| 117 | IM | Klinova Masha | 2317 | Israel | 2251 | 3.5 | 5 | 70.0 | 2 | |
| 118 | Rodriguez Arrieta Maria Elena | 1738 | Costa Rica | 2248 | 6.5 | 7 | 92.9 | 3 | ||
| 119 | Paulauskaite Gintare | 2053 | Lithuania | 2248 | 5.5 | 6 | 91.7 | 4 | ||
| 120 | WFM | Vahtra Tuuli | 2014 | Estonia | 2246 | 4.5 | 5 | 90.0 | 3 | |
| 121 | IM | Yanovska Inna | 2404 | Ukraine | 2244 | 2.5 | 4 | 62.5 | 4 | |
| 122 | WGM | Abrahamyan Tatev | 2303 | United States of America | 2241 | 3.5 | 5 | 70.0 | 4 | |
| 123 | WIM | Dauletova Gulmira | 2267 | Kazakhstan | 2240 | 4.0 | 7 | 57.1 | 2 | |
| 124 | WFM | Romero Abigail | 2109 | Ecuador | 2240 | 3.5 | 5 | 70.0 | 4 | |
| 125 | WFM | Salazar Cardona Aura Cristina | 2228 | Colombia | 2238 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
| 126 | WIM | Kopinits Anna-Christina | 2234 | Austria | 2235 | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | |
| 127 | WGM | Khaled Mona | 2121 | Egypt | 2233 | 4.5 | 7 | 64.3 | 1 | |
| 128 | WFM | Tohirjonova Hulkar | 2147 | Uzbekistan | 2233 | 3.5 | 6 | 58.3 | 2 | |
| 129 | WIM | Haast Anne | 2235 | Netherlands | 2233 | 3.0 | 5 | 60.0 | 3 | |
| 130 | WFM | Gevorgyan Irina | 2178 | Uzbekistan | 2229 | 4.0 | 7 | 57.1 | 1 | |
| 131 | WIM | Van Weersel Arlette | 2151 | Netherlands | 2225 | 4.0 | 6 | 66.7 | 4 | |
| 132 | WIM | Bulmaga Irina | 2380 | Romania | 2222 | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
| 133 | WGM | Ptacnikova Lenka | 2281 | Iceland | 2218 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1 | |
| 134 | WGM | Sandu Mihaela | 2246 | Romania | 2211 | 2.5 | 4 | 62.5 | 4 | |
| 135 | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2162 | Indonesia | 2210 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1 | |
| 136 | WIM | Rozic Vesna | 2260 | Slovenia | 2208 | 2.5 | 6 | 41.7 | 1 | |
| 137 | WGM | Daulyte Deimante | 2216 | Lithuania | 2207 | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 | |
| 138 | WFM | Machalova Veronika | 2222 | Slovakia | 2198 | 2.0 | 4 | 50.0 | 4 | |
| 139 | WFM | Jalloul Maya | 1923 | Lebanon | 2197 | 5.0 | 7 | 71.4 | 1 | |
| 140 | WGM | Levushkina Elena | 2301 | Germany | 2194 | 3.0 | 4 | 75.0 | 4 | |
| 141 | WIM | Zepeda Cortes Lorena Marisela | 2139 | El Salvador | 2193 | 3.5 | 7 | 50.0 | 1 | |
| 142 | WIM | Brunello Marina | 2239 | Italy | 2190 | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | |
| 143 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2342 | Belarus | 2190 | 1.5 | 5 | 30.0 | 1 | |
| 144 | WGM | Nikolova Adriana | 2299 | Bulgaria | 2184 | 4.0 | 6 | 66.7 | 2 | |
| 145 | WIM | Isgandarova Khayala | 2205 | Azerbaijan | 2184 | 2.0 | 4 | 50.0 | 4 | |
| 146 | IM | Petrenko Svetlana | 2199 | Moldova | 2181 | 2.5 | 5 | 50.0 | 1 | |
| 147 | WGM | Srebrnic Ana | 2211 | Slovenia | 2179 | 3.5 | 7 | 50.0 | 3 | |
| 148 | WIM | Bollengier Andreea | 2253 | France | 2177 | 3.0 | 5 | 60.0 | 4 | |
| 149 | WIM | Mrvova Alena | 2241 | Slovakia | 2176 | 2.0 | 4 | 50.0 | 3 | |
| 150 | WFM | Franco Valencia Angela Maria | 2170 | Colombia | 2174 | 3.5 | 6 | 58.3 | 1 |


.jpg)


.jpg)